Timing is everything. Our payment schedules tell you everything you need to know to make your payment on time.
Please note that the times given below do not take fx timelines into consideration.
UK time (GMT +01:00)
Currency (ISO) | Priority (SWIFT) | Regular (Local) | Cut off times (GMT+1) | |
---|---|---|---|---|
Priority | Regular | |||
![]() | ![]() | 2:00 pm | 1:30 pm | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | – | 8:30 am | – | |
![]() | ![]() | 2:00 pm | 4:30 pm | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 8:30 am | – | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 8:30 am | |
![]() | ![]() | 10:30 am | 8:30 am | |
![]() | ![]() | 2:30 pm | 12:30 pm | |
![]() | ![]() | 2:00 pm | 1:30 pm | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 8:30 am | |
– | ![]() | – | 4:30 pm | |
– | ![]() | – | 4:30 pm | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
– | ![]() | – | 4:30 pm | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 8:30 am | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 10:30 am | 10:30 am | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
– | ![]() | – | 4:30 pm | |
![]() | ![]() | 9:30 am | 9:30 am | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 2:00 pm | 8:30 am | |
![]() | – | 10:30 am | – | |
![]() | ![]() | 10:30 am | 10:30 am | |
![]() | – | 10:30 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 9:30 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | ![]() | 4:30 pm | 3:30 pm | |
![]() | – | 2:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 4:30 pm | 4:30 pm |
US time (EST -05:00)
Currency (ISO) | Priority (SWIFT) | Regular (Local) | Cut off times (EST-5) | |
---|---|---|---|---|
Priority | Regular | |||
![]() | ![]() | 9:00 am | 8:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 3:30 am | – | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 11:30 am | |
![]() | – | 4:00 am | – | |
![]() | – | 3:30 am | – | |
![]() | ![]() | 4:00 am | 3:30 am | |
![]() | ![]() | 10:30 am | 8:30 am | |
![]() | ![]() | 9:30 am | 7:30 am | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 8:30 am | |
![]() | ![]() | 4:00 am | 3:30 am | |
– | ![]() | – | 11:30 am | |
– | ![]() | – | 11:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
– | ![]() | – | 11:30 am | |
![]() | ![]() | 4:00 am | 3:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | ![]() | 5:30 am | 5:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
– | ![]() | – | 11:30 am | |
![]() | ![]() | 4:30 am | 4:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | – | 4:00 am | – | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | ![]() | 9:00 am | 3:30 am | |
![]() | – | 5:30 am | – | |
![]() | ![]() | 5:30 am | 5:30 am | |
![]() | – | 5:30 am | – | |
![]() | – | 4:00 am | – | |
![]() | – | 4:30 am | – | |
![]() | – | 4:00 am | – | |
![]() | ![]() | 11:30 am | 10:30 am | |
![]() | – | 9:00 am | – | |
![]() | ![]() | 11:30 am | 11:30 am |
Singapore time (SGT +08:00)
Currency (ISO) | Priority (SWIFT) | Regular (Local) | Cut off times (SGT+8) | |
---|---|---|---|---|
Priority | Regular | |||
![]() | ![]() | 10:00 pm | 9:30 pm | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | – | 4:30 pm | – | |
![]() | ![]() | 10:00 pm | 12:30 am | |
![]() | – | 5:00 pm | – | |
![]() | – | 4:30 pm | – | |
![]() | ![]() | 5:00 pm | 4:30 pm | |
![]() | ![]() | 6:30 pm | 4:30 pm | |
![]() | ![]() | 10:30 pm | 8:30 pm | |
![]() | ![]() | 10:00 pm | 9:30 pm | |
![]() | ![]() | 5:00 pm | 4:30 pm | |
– | ![]() | – | 12:30 am | |
– | ![]() | – | 12:30 am | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
– | ![]() | – | 12:30 am | |
![]() | ![]() | 5:00 pm | 4:30 pm | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 6:30 pm | 6:30 pm | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
– | ![]() | – | 12:30 am | |
![]() | ![]() | 5:30 pm | 5:30 pm | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | – | 5:00 pm | – | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 10:00 pm | 4:30 pm | |
![]() | – | 6:30 pm | – | |
![]() | ![]() | 6:30 pm | 6:30 pm | |
![]() | – | 6:30 pm | – | |
![]() | – | 5:00 pm | – | |
![]() | – | 5:30 pm | – | |
![]() | – | 5:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 12:30 am | 11:30 pm | |
![]() | – | 10:00 pm | – | |
![]() | ![]() | 12:30 am | 12:30 am |
Financial Terminology
0 days = T+0 (TOD, or same day)
1 day = T+1 (TOM, or next day)
2 days = T+2 (Spot)
3 days = T+3 (Spot + 1)
Priority (SWIFT) = The duration it takes to make a payment via SWIFT.
Regular (Local) = The duration it takes to make a local payment in the same country.
Cut off times = These are the times funds must be received and cleared by Currencycloud in order to honor your instruction.
Guides = These are associated resources available on Currencycloud:
- Currency pairs: currencies available pairs, e.g. GBP to USD
- Payment guides: guidance on how to make a payment in the associated currency